Общая классификация - Men Under 23 - Individual Road Race - Road Continental Pan-Am Championships
Continental Championships, Юниоры 19-22
Punta del Este. Maldonado
Уругвай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | COL | COLOMBIA | 21 | 03:44:46 | - | 8 | |
2 | 178 | COL | COLOMBIA | 20 | 03:44:46 | - | - | |
3 | 196 | URU | URUGUAY | 20 | 03:44:46 | - | 3 | |
4 | 233 | ARG | ARGENTINA | 19 | 03:44:46 | - | 1 | |
5 | 205 | BRA | BOMFIM DE ALMEIDA Luiz Fernando | BRAZIL | 19 | 03:44:46 | - | 50 |
6 | 227 | CHI | CHILE | 22 | 03:44:46 | - | 40 | |
7 | 218 | PAR | PARAGUAY | 22 | 03:44:46 | - | 35 | |
8 | 216 | PAR | PARAGUAY | 21 | 03:44:46 | - | 30 | |
9 | 191 | CUB | CUBA | 21 | 03:44:46 | - | 25 | |
10 | 171 | MEX | PRIETO DE LUNA Jose Antonio | MEXICO | 21 | 03:44:46 | - | 20 |
11 | 231 | ARG | ARGENTINA | 22 | 03:44:46 | - | 15 | |
12 | 174 | COL | ORTEGA JIMENEZ Juan | COLOMBIA | 21 | 03:44:46 | - | 10 |
13 | 170 | MEX | MEXICO | 21 | 03:44:46 | - | 5 | |
14 | 202 | ECU | ECUADOR | 22 | 03:44:46 | - | 5 | |
15 | 239 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 19 | 03:44:46 | - | 5 | |
16 | 204 | ECU | WHITE ESPADERO Robert | ECUADOR | 21 | 03:44:46 | - | 3 |
17 | 229 | CHI | CHILE | 19 | 03:44:46 | - | 3 | |
18 | 190 | CUB | CUBA | 21 | 03:44:46 | - | 3 | |
19 | 234 | ARG | ARGENTINA | 21 | 03:44:46 | - | 3 | |
20 | 220 | DOM | CEDEÑO SANTANA Danielky | DOMINICAN REPUBLIC | 22 | 03:44:46 | - | 3 |
21 | 183 | CRC | ASTUA GONZALEZ Kyvan Francisco | COSTA RICA | 22 | 03:44:46 | - | - |
22 | 209 | BRA | BRAZIL | 21 | 03:44:46 | - | - | |
23 | 207 | BRA | BRAZIL | 21 | 03:44:46 | - | - | |
24 | 199 | URU | TABAREZ FREITAS Maicol Adrián | URUGUAY | 22 | 03:44:46 | - | - |
25 | 222 | PER | GONZALES GONZALES Charles | PERU | 22 | 03:44:46 | - | - |
26 | 188 | VEN | VENEZUELA | 19 | 03:44:46 | - | - | |
27 | 201 | ECU | ECUADOR | 21 | 03:44:46 | - | - | |
28 | 215 | PUR | PUERTO RICO | 20 | 03:44:46 | - | - | |
29 | 197 | URU | PEREZ HELGUERA Santiago Gabriel | URUGUAY | 21 | 03:44:46 | - | - |
30 | 186 | VEN | VENEZUELA | 21 | 03:44:46 | - | - | |
31 | 214 | PUR | RIVERA OTERO Loyd Yuan | PUERTO RICO | 20 | 03:44:46 | - | - |
32 | 221 | DOM | DOMINICAN REPUBLIC | 21 | 03:44:46 | - | - | |
33 | 228 | CHI | CHILE | 20 | 03:44:46 | - | - | |
34 | 203 | ECU | ECUADOR | 22 | 03:44:46 | - | - | |
35 | 182 | CRC | COSTA RICA | 22 | 03:44:46 | - | - | |
36 | 237 | BOL | ROSAS ZARATE Brayan | BOLIVIA | 22 | 03:44:46 | - | - |
37 | 195 | URU | URUGUAY | 20 | 03:44:46 | - | - | |
38 | 194 | URU | RIVERO COZZANO Santiago Damian | URUGUAY | 19 | 03:44:46 | - | - |
39 | 172 | MEX | CASTILLO SANTOS Leonardo | MEXICO | 21 | 03:44:46 | - | - |
40 | 212 | NCA | NICARAGUA | 22 | 03:44:46 | - | - | |
41 | 173 | COL | COLOMBIA | 19 | 03:44:46 | - | - | |
42 | 208 | BRA | SOUSA SILVA Gabriel | BRAZIL | 22 | 03:44:46 | - | - |
43 | 198 | URU | URUGUAY | 20 | 03:44:46 | - | - | |
44 | 224 | CHI | ARIAS CHAVEZ Facundo | CHILE | 19 | 03:44:50 | - | - |
45 | 185 | VEN | VENEZUELA | 21 | 03:44:50 | - | - | |
46 | 187 | VEN | SEGOVIA HERNÁNDEZ Ilder Josue | VENEZUELA | 19 | 03:44:50 | - | - |
47 | 238 | BOL | CAMACHO TORREZ Saul Andres | BOLIVIA | 19 | 03:44:50 | - | - |
48 | 226 | CHI | LABRIN QUINTERO Ignacio | CHILE | 19 | 03:44:50 | - | - |
49 | 179 | CRC | COSTA RICA | 22 | 03:44:50 | - | - | |
50 | 225 | CHI | CHILE | 19 | 03:44:50 | - | - | |
51 | 230 | ARG | ARGENTINA | 21 | 03:44:50 | - | - | |
52 | 175 | COL | COLOMBIA | 22 | 03:44:50 | - | - | |
53 | 200 | ECU | ECUADOR | 20 | 03:44:50 | - | - | |
54 | 206 | BRA | BRAZIL | 22 | 03:44:50 | - | - | |
55 | 217 | PAR | PARAGUAY | 22 | 03:44:50 | - | - | |
56 | 189 | VEN | MAESTRE LEAL Winston José | VENEZUELA | 19 | 03:44:50 | - | - |
57 | 235 | ARG | GÓMEZ ORTUÑO Màximo Daniel Alberto | ARGENTINA | 20 | 03:44:50 | - | - |
58 | 232 | ARG | ARGENTINA | 22 | 03:44:56 | - | - | |
59 | 176 | COL | QUINTERO OSORNO Juan | COLOMBIA | 19 | 03:44:56 | - | - |
60 | 211 | NCA | PICADO GUTIERREZ Wilton Javier | NICARAGUA | 20 | 03:44:58 | - | - |
61 | 184 | PAN | PANAMA | 22 | 03:48:06 | - | - | |
62 | 210 | NCA | MARTINEZ URBINA Gerald Alexander | NICARAGUA | 20 | 03:49:10 | - | - |
63 | 193 | CUB | CUBA | 21 | 03:49:45 | - | - | |
64 | 236 | BOL | BOLIVIA | 21 | -6 | - | - | |
- | 180 | CRC | SANCHO PORRAS Jose | COSTA RICA | 19 | DNF | н/ф | - |
- | 181 | CRC | COSTA RICA | 20 | DNF | н/ф | - | |
- | 192 | CUB | PARRADO VAZQUEZ Douglas Nelson | CUBA | 22 | DNF | н/ф | - |
- | 213 | PUR | ROSADO ARROYO Abel | PUERTO RICO | 22 | DNF | н/ф | - |
- | 219 | PAR | PARAGUAY | 20 | DNF | н/ф | - | |
- | 223 | PER | ZEVALLOS DAVILA Albaro | PERU | 19 | DNF | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 70